Kec. Malin Deman
Kab. Muko Muko - Bengkulu
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.204.343.000,00 | Rp 20.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.254.539.944,00 | Rp 50.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -50.905.000,00 | Rp 10.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 463.320.000,00 | Rp 10.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 741.023.000,00 | Rp 10.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 529.635.690,00 | Rp 10.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 435.534.254,00 | Rp 10.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.549.000,00 | Rp 10.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 164.821.000,00 | Rp 10.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 108.000.000,00 | Rp 10.000,00 |
Latitude | : | -2.975331 |
Longitude | : | 101.599481 |
Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko Muko - Bengkulu
Kirim Komentar