Desa Talang Arah

Kec. Malin Deman
Kab. Muko Muko - Bengkulu

Info
Jika kita ingin membangun Indonesia yang kuat dan berdaulat, maka pembangunan harus dimulai dari desa

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 326 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 232 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 171 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 186 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 38 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 65 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1070 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1070 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

BUKHARI

SEKRETARIS DESA

MODORES ANDESTA

KAUR KEUANGAN

JUNAIDI

KEPALA DUSUN SATU

MUSLIADI

Kaur Umum

ARISNO MARDIANSYAH

KASI KESRA

EKA CITA

STAF ADMINISTRASI

YELLY NOVRIZA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Talang Arah

Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.204.343.000,00Rp 20.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.254.539.944,00Rp 50.000,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -50.905.000,00Rp 10.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 463.320.000,00Rp 10.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 741.023.000,00Rp 10.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 529.635.690,00Rp 10.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 435.534.254,00Rp 10.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 16.549.000,00Rp 10.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 164.821.000,00Rp 10.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 108.000.000,00Rp 10.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-2.975331
Longitude:101.599481

Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko Muko - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa